| SR NO | YEAR |
|
BENEFICIARIES |
| 1 | 2001 | 32 | 58,745 |
| 2 | 2002 | 278 | 79,495 |
| 3 | 2003 | 249 | 2,92,519 |
| 4 | 2004 | 272 | 7,02,084 |
| 5 | 2005 | 265 | 2,32,519 |
| 6 | 2006 | 146 | 2,17,901 |
| 7 | 2007 | 328 | 89,092 |
| 8 | 2008 | 205 | 4,93,537 |
| 9 | 2009 | 95 | 95,097 |
| 10 | 2010 | 259 | 15,01,732 |
| 11 | 2011 | 85 | 1,83,595 |
| 12 | 2012 | 93 | 83,397 |
| 13 | 2013 | 34 | 601233 |
| 14 | 2014 | 91 | 1,31,662 |
| 15 | 2015 | 144 | 315172 |
| 16 | 2016 | 151 | 185757 |
| 17 | 2017 | 128 | 191332 |
| TOTAL PROJECT BENEFICIARIES |
5455353 |